Q.
Match the following:
List I
List II
1
ethane
i
$2sp$ carbons
2
ethylene
ii
$6sp^2$ carbons
3
acetylene
iii
$2sp^3$ carbons
4
benzene
iv
$2sp^2$ carbons
v
$1sp$ and $1sp^2$ carbons
The correct matching is:
List I | List II | ||
---|---|---|---|
1 | ethane | i | $2sp$ carbons |
2 | ethylene | ii | $6sp^2$ carbons |
3 | acetylene | iii | $2sp^3$ carbons |
4 | benzene | iv | $2sp^2$ carbons |
v | $1sp$ and $1sp^2$ carbons |
Hydrocarbons
Solution: