Q.
Match the following:
List-I (Ion) List-II (Shapes) $\left(\right.p\left.\right)$ Cassiterite $\left(\right.1\left.\right)$ $FeCO_{3}$ $\left(\right.q\left.\right)$ Rutile $\left(\right.2\left.\right)$ $2Fe_{2}O_{3}.3H_{2}O$ $\left(\right.r\left.\right)$ Cerussite $\left(\right.3\left.\right)$ $SnO_{2}$ $\left(\right.s\left.\right)$ Siderite $\left(\right.4\left.\right)$ $2 CuCO _3 \cdot Cu ( OH )_2$ $\left(\right.t\left.\right)$ Limonite $\left(\right.5\left.\right)$ $PbCO_{3}$ $\left(\right.6\left.\right)$ $TiO_{2}$
List-I (Ion) | List-II (Shapes) | ||
---|---|---|---|
$\left(\right.p\left.\right)$ | Cassiterite | $\left(\right.1\left.\right)$ | $FeCO_{3}$ |
$\left(\right.q\left.\right)$ | Rutile | $\left(\right.2\left.\right)$ | $2Fe_{2}O_{3}.3H_{2}O$ |
$\left(\right.r\left.\right)$ | Cerussite | $\left(\right.3\left.\right)$ | $SnO_{2}$ |
$\left(\right.s\left.\right)$ | Siderite | $\left(\right.4\left.\right)$ | $2 CuCO _3 \cdot Cu ( OH )_2$ |
$\left(\right.t\left.\right)$ | Limonite | $\left(\right.5\left.\right)$ | $PbCO_{3}$ |
$\left(\right.6\left.\right)$ | $TiO_{2}$ |
NTA AbhyasNTA Abhyas 2022
Solution: