Q.
Match Column-I with Column-II
Column I (Complexes)
Column II (Absorbed Light)
A
$\left[ Ni _2\left( H _2 O \right)_4( en )\right]^{2+}( aq )$
p
Yellow Orange
B
$\left[ Ni \left( H _2 O \right)_4( en )_2\right]^{2+}( aq )$
q
Blue-Green
C
$\left[ Ni ( en )_3\right]^{2+}( aq )$
r
Red
Column I (Complexes) | Column II (Absorbed Light) | ||
---|---|---|---|
A | $\left[ Ni _2\left( H _2 O \right)_4( en )\right]^{2+}( aq )$ |
p | Yellow Orange |
B | $\left[ Ni \left( H _2 O \right)_4( en )_2\right]^{2+}( aq )$ |
q | Blue-Green |
C | $\left[ Ni ( en )_3\right]^{2+}( aq )$ |
r | Red |
Coordination Compounds
Solution: