Q. Mean deviation about the median for the data is

 135  147 Statistics Report Error

Solution:

The given data is , 12, 17
Arranging in ascending order,

Number of observations (even)
Median




10
11 |11-13.5| = 2.5
11 |11 -13.5 | = 2.5
12 | 12- 13.5| = 1.5
13 |13 - 13.5 | = 0.5
13 |13 - 13.5| = 0.5
16 |16 - 13.5| = 2.5
16 |16 - 13.5| = 2.5
17 |17 - 13.5| = 3.5
17 |17 - 13.5| = 3.5
18 |18 - 13.5| = 4.5

Mean deviation about median